보장성보험
상품명 | 납입 주기 | 납입 기간 | 금융기관 보험대리점 모집수수료율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은행 | 증권 회사 | ||||||||||
KB국민 | 신한 | 하나 | SC제일 | 케이뱅크 | 외국계 | 지방 | 농협 | ||||
(무)6180실버 암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | - | 3.39% | 3.39% | - | - | - | 3.39%(제주) | - |
|
(무)건강e제일 입원보험(월납) | 월납 | 5년 | - | - | - | - | 8.71% | - | - | - | - |
(무)건강e제일 상해보험(비위험 기준)(월납) | 월납 | 5년 | - | - | - | - | 8.71% | - | - | - | - |
(무)건강e제일 수술보험(월납) | 월납 | 5년 | - | - | - | - | 8.71% | - | - | - | - |
(무)건강e제일플러스 보장보험(비위험 기준)(월납) | 월납 | 5년 | - | 8.71% | 8.71% | - | - | - | - | - | - |
(무)건강e제일 입원보험(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | 4.00% | - | - | - | - |
(무)건강e제일 상해보험(비위험 기준)(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | 4.00% | - | - | - | - |
(무)건강e제일 수술보험(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | 4.00% | - | - | - | - |
(무)건강e제일플러스 보장보험(비위험 기준)(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | 4.00% | 4.00% | - | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(기본형) | 월납 | 1년 | - | - | 15.0% | 15.0% | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(암보장형) | 월납 | 1년 | - | - | 15.0% | 15.0% | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(3대질병보장형) | 월납 | 1년 | - | - | 15.0% | 15.0% | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(기본형) | 월납 | 20년 | - | - | 3.47% | 3.47% | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(암보장형) | 월납 | 20년 | - | - | 3.17% | 3.17% | - | - | - | - | - |
(무)더세이프 대출안심보험(3대질병보장형) | 월납 | 20년 | - | - | 2.86% | 2.86% | - | - | - | - | - |
(무)보장든든 암보험(기본형_순수보장형) | 월납 | 20년 | - | 9.48% | - | - | - | - | 9.48%(제주) | - | - |
(무)보장든든 암보험(기본형_만기지급형) | 월납 | 20년 | - | 6.58% | - | - | - | - | 6.58%(제주) | - | - |
(무)보장든든 암보험(체증형_순수보장형) | 월납 | 20년 | - | 8.19% | - | - | - | - | 8.19%(제주) | - | - |
(무)보장든든 암보험(체증형_만기지급형) | 월납 | 20년 | - | 6.20% | - | - | - | - | 6.20%(제주) | - | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/재해사망형)(비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.53% | - | - | - | - | 3.53%(대구,부산,제주) | 3.53% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/종합보장형) (비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.66% | - | - | - | - | 3.66%(대구,부산,제주) | 3.66% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/재해사망형) (비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.33% | - | - | - | - | 3.33%(대구,부산,제주) | 3.33% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/종합보장형) (비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.56% | - | - | - | - | 3.56%(대구,부산,제주) | 3.56% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/재해사망형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 8.80% | - | - | - | - | 8.80%(대구,부산,제주) | 8.80% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/종합보장형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 9.00% | - | - | - | - | 9.00%(대구,부산,제주) | 9.00% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/재해사망형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 8.40% | - | - | - | - | 8.40%(대구,부산,제주) | 8.40% | - |
(무)안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/종합보장형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 8.90% | - | - | - | - | 8.90%(대구,부산,제주) | 8.90% | - |
(무) e안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/재해사망형) (비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.33% | - | - | - | - | - | 3.33% | |
(무) e안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/종합보장형) (비위험 기준) | 월납 | 10년 | - | 3.56% | - | - | - | - | - | 3.56% | |
(무) e안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/재해사망형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 8.40% | - | - | - | - | - | 8.40% | |
(무) e안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/종합보장형) (비위험 기준) | 일시납 | 일시납 | - | 8.90% | - | - | - | - | - | 8.90% |
생사혼합(장기)
상품명 | 납입 주기 | 납입 기간 | 금융기관 보험대리점 모집수수료율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은행 | 증권 회사 | ||||||||||
KB국민 | 신한 | 하나 | SC제일 | 우리 | 외국계 | 지방 | 농협 | ||||
(무)더쉬운자산관리 ETF변액보험Ⅲ(일시납) | 일시납 | 일시납 | 2.36% | 2.36% | 2.36% | - | - | - | 2.36%(부산) | 2.36% | 2.36%(미래에셋대우) |
(무)더쉬운자산관리 ETF변액보험Ⅲ(적립형) | 월납 | 12년 | 2.54% | 2.54% | 2.54% | - | - | - | 2.54%(부산) | 2.54% | 2.54%(미래에셋대우) |
(무)ETF포커스 변액보험Ⅱ(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | 2.36% | - | - | - | - | - |
(무)ETF포커스 변액보험Ⅱ(적립형) | 월납 | 12년 | - | - | - | 2.54% | - | - | - | - | - |
(무)프리미엄자산관리 변액보험(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | 2.36%(씨티) | - | - | |
(무)프리미엄자산관리 변액보험(적립형) | 월납 | 12년 | - | - | - | - | - | 2.64%(씨티) | - | - | |
(무) (e)더쉬운자산관리 ETF변액보험Ⅲ(일시납) | 일시납 | 일시납 | - | 2.40% | - | - | - | - | - | 2.40% | - |
(무) (e)더쉬운자산관리 ETF변액보험Ⅲ(적립형) | 월납 | 12년 | - | 2.54% | - | - | - | - | - | 2.54% | - |
(무) ETF포커스 변액보험Ⅱ(일시납) 비대면 | 일시납 | 일시납 | - | - | - | 2.40% | - | - | - | - | - |
(무) ETF포커스 변액보험Ⅱ(적립형) 비대면 | 월납 | 12년 | - | - | - | 2.54% | - | - | - | - | - |
- ’모집수수료율’은 보험회사가 보험계약의 모집ㆍ유지ㆍ관리의 대가로 금융기관보험대리점에 지급하는 총수수료가 보험료 납입기간 동안 들어오는 보험료 총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
예시) ’월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.’의 의미
=> 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집ㆍ유지ㆍ관리의 대가로 지급한다. - 보험업계에서 일반적으로 통용되는 신계약의 체결에 대한 대가로 지급되는 신계약 ’모집수수료’의 보험업계 평균은 상기 공시된 모집수수료율에 해당되는 금액의 약 12분의 1(각 보험회사의 수수료 지급기준에 따라 달라질 수 있음)에 해당됩니다.