(기준일 : 2021.01.22)
펀드명 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 운영보수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
안정형펀드2 | 0.200% | 0.025% | 0.025% | 0.335% | 0.585% |
구조화펀드1 | 0.350% | 0.025% | 0.025% | 0.535% | 0.935% |
구조화펀드2 | 0.350% | 0.025% | 0.025% | 0.535% | 0.935% |
혼합형펀드6 | 0.200% | 0.025% | 0.025% | 0.685% | 0.935% |
혼합형펀드1 | 0.400% | 0.025% | 0.025% | 0.535% | 0.985% |
혼합형펀드2 | 0.400% | 0.025% | 0.025% | 0.535% | 0.985% |
혼합형펀드3 | 0.250% | 0.025% | 0.025% | 0.635% | 0.935% |
혼합형펀드4 | 0.250% | 0.025% | 0.025% | 0.635% | 0.935% |
안정형펀드1 | 0.200% | 0.025% | 0.025% | 0.335% | 0.585% |
KODEX200인덱스재간접형 | 0.010% | 0.020% | 0.025% | 0.150% | 0.205% |
KODEX섹터ETF재간접형 | 0.050% | 0.020% | 0.025% | 0.150% | 0.245% |
1.5레버리지인덱스재간접형 | 0.010% | 0.030% | 0.020% | 0.405% | 0.465% |
Tops가치주식형 | 0.500% | 0.030% | 0.025% | 0.295% | 0.850% |
안심성장형 | 0.250% | 0.030% | 0.020% | 0.470% | 0.770% |
구조화펀드3 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.535% | 0.940% |
구조화펀드4 | 0.350% | 0.040% | 0.025% | 0.535% | 0.950% |
구조화펀드(SF5) | 0.350% | 0.040% | 0.025% | 0.535% | 0.950% |
구조화펀드2(SF6) | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
구조화펀드3(SF7) | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
안정성장혼합형 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.485% | 0.890% |
프레스티지혼합형 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.485% | 0.890% |
안정형펀드1(ST3) | 0.200% | 0.040% | 0.025% | 0.335% | 0.600% |
안정형펀드2(ST4) | 0.200% | 0.040% | 0.025% | 0.335% | 0.600% |
MMF재간접형 | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.100% | 0.150% |
봉쥬르차이나재간접형 | 0.010% | 0.030% | 0.025% | 0.405% | 0.470% |
글로벌ESG주식ETF재간접형 | 0.010% | 0.050% | 0.020% | 0.360% | 0.440% |
베트남아시아(일본제외)ETF재간접형 | 0.020% | 0.050% | 0.020% | 0.380% | 0.470% |
글로벌인프라재간접형 | 0.020% | 0.050% | 0.020% | 0.410% | 0.500% |
골드Riche재간접형 | 0.010% | 0.050% | 0.020% | 0.370% | 0.450% |
천연자원재간접형 | 0.050% | 0.030% | 0.020% | 0.360% | 0.460% |
파베스트동유럽재간접형 | 0.350% | 0.050% | 0.025% | 0.380% | 0.805% |
안정배분재간접형 | 0.210% | 0.030% | 0.025% | 0.265% | 0.530% |
파베스트라틴아메리카재간접형 | 0.060% | 0.050% | 0.025% | 0.380% | 0.515% |
차이나주식재간접형 | 0.010% | 0.030% | 0.025% | 0.275% | 0.340% |
적극배분재간접형 | 0.210% | 0.030% | 0.025% | 0.265% | 0.530% |
아시아태평양ETF재간접형 | 0.320% | 0.050% | 0.025% | 0.390% | 0.785% |
브릭스재간접형 | 0.050% | 0.050% | 0.025% | 0.310% | 0.435% |
유로메리카배당ETFs재간접형 | 0.350% | 0.050% | 0.025% | 0.250% | 0.675% |
균형배분재간접형 | 0.210% | 0.030% | 0.025% | 0.265% | 0.530% |
성장배분재간접형 | 0.210% | 0.030% | 0.025% | 0.265% | 0.530% |
멀티매니저글로벌혼합재간접형 | 0.150% | 0.060% | 0.020% | 0.420% | 0.650% |
글로벌채권재간접형 | 0.050% | 0.030% | 0.020% | 0.370% | 0.470% |
곡물자원재간접형 | 0.010% | 0.050% | 0.020% | 0.410% | 0.490% |
베스트주식형 | 0.400% | 0.030% | 0.025% | 0.445% | 0.900% |
베스트채권형 | 0.200% | 0.030% | 0.025% | 0.295% | 0.550% |
골드혼합형 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.850% |
호라이즌혼합형A1 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
호라이즌혼합형A2 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
호라이즌혼합형A3 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
호라이즌혼합형A4 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
호라이즌혼합형A5 | 0.350% | 0.030% | 0.025% | 0.545% | 0.950% |
안정채권형A1 | 0.200% | 0.030% | 0.025% | 0.345% | 0.600% |
슈퍼플러스재간접적립형(1호) | 0.005% | 0.020% | 0.025% | 0.350% | 0.400% |
슈퍼플러스재간접거치형(1호) | 0.005% | 0.020% | 0.025% | 0.220% | 0.270% |
밸류주식형펀드 | 0.010% | 0.030% | 0.025% | 0.445% | 0.510% |
위저드채권형펀드 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.295% | 0.600% |
아시아주식ETF재간접형 | 0.120% | 0.030% | 0.025% | 0.330% | 0.505% |
아시아하이일드채권재간접형 | 0.030% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.335% |
아시안에셋인컴재간접형 | 0.030% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.335% |
채권ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
중국본토주식ETF재간접II | 0.120% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.495% |
중국본토주식ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
차이나주식ETF재간접형 | 0.120% | 0.030% | 0.025% | 0.330% | 0.505% |
중국H주ETF재간접 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
이머징마켓채권ETF재간접형 | 0.120% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.425% |
이머징주식ETF재간접 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
유럽주식재간접형 | 0.050% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.355% |
글로벌채권ETF재간접형 | 0.120% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.495% |
골드ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
글로벌배당인컴재간접형 | 0.030% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.335% |
글로벌우량주식ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
글로벌하이일드채권형 | 0.030% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.335% |
골드ETF재간접2 | 0.120% | 0.025% | 0.025% | 0.330% | 0.500% |
글로벌바이오헬스ETF재간접형 | 0.100% | 0.030% | 0.025% | 0.330% | 0.485% |
글로벌하이일드채권ETF재간접형 | 0.120% | 0.025% | 0.025% | 0.330% | 0.500% |
글로벌IT테크ETF재간접형 | 0.100% | 0.030% | 0.025% | 0.330% | 0.485% |
일본주식ETF재간접 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
코스닥ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
KOSPI200미국채혼합ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.430% | 0.495% |
대형주ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
모멘텀ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
나스닥대형주ETF재간접형 | 0.120% | 0.025% | 0.025% | 0.330% | 0.500% |
나스닥ETF재간접 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
퀄리티ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
TRF3070ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.430% | 0.495% |
토탈리턴채권재간접형 | 0.010% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.315% |
달러ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
미국주식ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
미국재간접형 | 0.030% | 0.030% | 0.025% | 0.250% | 0.335% |
미국리츠ETF재간접 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
미국중소형주ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
밸류ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
국내채권ETF재간접형 | 0.020% | 0.020% | 0.025% | 0.330% | 0.395% |
ELS마스터주가지수연계재간접형10호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형1호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형2호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형3호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형4호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형5호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형6호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형7호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형8호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형9호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS프로주가지수연계형1호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형2호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형3호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형4호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형5호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형6호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형7호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형8호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형9호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
20일평균분할투자MMF재간접형 | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.000% | 0.050% |
120일평균분할투자MMF재간접형 | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.000% | 0.050% |
미국주식ETF재간접형2 | 0.120% | 0.030% | 0.025% | 0.330% | 0.505% |
ELS프로주가지수연계형A1608 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1609 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1610 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1611 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1612 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1701 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1702 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1703 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1704 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1705 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1706 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형A1707 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형B1608 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형B1609 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1603 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1604 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1605 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1606 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1607 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형C1608 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1603 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1604 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1605 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1606 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1607 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형D1608 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1609 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1610 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1611 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1612 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1701 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1702 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1703 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1704 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1705 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1706 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형E1707 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS마스터주가지수연계재간접형11호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형12호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형13호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형14호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형15호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS마스터주가지수연계재간접형16호 | 0.300% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.750% |
ELS프로주가지수연계형15A호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형15B호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형16B호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형10호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형11호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형12호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형13호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형14호 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1406 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1407 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1408 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1409 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1410 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1411 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1412 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1501 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1502 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1503 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1504 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1505 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1506 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1507 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1508 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1509 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1510 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1511 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1512 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1601 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1602 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1603 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1604 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1605 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1606 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1607 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로적립형1608 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1707 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1708 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1709 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1710 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1711 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1712 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1801 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1802 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1803 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1804 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1805 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1806 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1807 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1808 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1809 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1810 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1811 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1812 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1901 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1902 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1903 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형G1904 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1707 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1708 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1709 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1710 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1711 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1712 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1801 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1802 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1803 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1804 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1805 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1806 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1807 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1808 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1809 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1810 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1811 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1812 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1901 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1902 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1903 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1904 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1905 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1906 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1907 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1908 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1909 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1910 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1911 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H1912 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2001 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2002 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2003 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2004 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2005 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2006 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS프로주가지수연계형H2007 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1509 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1510 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1511 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1512 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1601 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴주가지수연계형I1602 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1708 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1709 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1710 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1711 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1712 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1801 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1802 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1803 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1804 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1805 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1806 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1807 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1808 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1809 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1810 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1811 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1812 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1901 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1902 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1903 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1904 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1905 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1906 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1907 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1908 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1909 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1910 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J1912 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J2001 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴조기지급형J2003 | 0.250% | 0.030% | 0.005% | 0.395% | 0.680% |
ELS인컴거치지급형K1708 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형K1709 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형K1710 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형K1711 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형K1712 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
ELS인컴거치지급형K1801 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1610 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1611 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1612 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1701 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1702 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1703 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1704 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
뉴ELS프로적립형L1705 | 0.250% | 0.030% | 0.025% | 0.395% | 0.700% |
