> °ø½Ã½Ç > »óǰ°ø½Ã½Ç > º¯¾×º¸Çè°ø½Ã½Ç
ÆÝµå¸í ¿î¿ëº¸¼ö ¼öŹº¸¼ö ÇÕ°è
Tops °¡Ä¡ ÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.82% ¿¬ 0.03% ¿¬ 0.85%
ÁÁÀº¾ÆÄ§¼ºÀåÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.82% ¿¬ 0.03% ¿¬ 0.85%
´ëÇѹα¹´ëÇ¥±×·ìÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.82% ¿¬ 0.03% ¿¬ 0.85%
SRI ÁÖ½ÄÇü ¿¬ 1.17% ¿¬ 0.03% ¿¬ 1.20%
³ì»ö»ê¾÷ À妽ºÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.47% ¿¬ 0.03% ¿¬ 0.50%
Â÷À̳ªÁÖ½ÄÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.34% ¿¬ 0.03% ¿¬ 0.37%
Ä¿¸ÓµðƼ ETFÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.33% ¿¬ 0.02% ¿¬ 0.35%
½´ÆÛÇ÷¯½º Àç°£Á¢ Àû¸³Çü(1È£) ¿¬ 0.38% ¿¬ 0.02% ¿¬ 0.40%
½´ÆÛÇ÷¯½º Àç°£Á¢ °ÅÄ¡Çü(2È£) ¿¬ 0.25% ¿¬ 0.02% ¿¬ 0.27%
KODEX200 À妽º Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.185% ¿¬ 0.02% ¿¬ 0.205%
KODEX ¼½ÅÍ ETFÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.225% ¿¬ 0.02% ¿¬ 0.245%
¾È½É¼ºÀåÇü ¿¬ 0.770% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.800%
°î¹°ÀÚ¿øÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.470% ¿¬ 0.050% ¿¬ 0.520%
õ¿¬ÀÚ¿øÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.460% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.490%
±Û·Î¹úä±ÇÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.470% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.500%
1.5·¹¹ö¸®ÁöÀ妽ºÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.465% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.495%
³ì»ö¼ºÀåÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.420% ¿¬ 0.050% ¿¬ 0.470%
°ñµå¸®½´Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.430% ¿¬ 0.050% ¿¬ 0.480%
±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶óÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.450% ¿¬ 0.050% ¿¬ 0.500%
°ñµåÈ¥ÇÕÇü ¿¬ 0.820% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.850%
±¸Á¶È­ÆÝµå(SF5) ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.040% ¿¬ 1.000%
±¸Á¶È­ÆÝµå1 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
±¸Á¶È­ÆÝµå2 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
±¸Á¶È­ÆÝµå2(SF6) ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
±¸Á¶È­ÆÝµå3 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.990%
±¸Á¶È­ÆÝµå3(SF7) ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
±¸Á¶È­ÆÝµå4 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.040% ¿¬ 1.000%
±ÕÇü¹èºÐÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.700% ¿¬ 0.100% ¿¬ 0.800%
ÆÄº£½ºÆ®µ¿À¯·´Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.785% ¿¬ 0.060% ¿¬ 0.845%
ÆÄº£½ºÆ®¶óƾ¾Æ¸Þ¸®Ä«Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.785% ¿¬ 0.060% ¿¬ 0.845%
º£½ºÆ®ÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.870% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.900%
º£½ºÆ®Ã¤±ÇÇü ¿¬ 0.520% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.550%
ºÀÁ긣Â÷À̳ªÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.440% ¿¬ 0.040% ¿¬ 0.480%
ºê¸¯½ºÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.685% ¿¬ 0.065% ¿¬ 0.750%
¼ºÀå¹èºÐÀç°£Á¢ ¿¬ 0.900% ¿¬ 0.100% ¿¬ 1.000%
¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çETFÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.735% ¿¬ 0.065% ¿¬ 0.800%
¾ÈÁ¤¹èºÐÀç°£Á¢ ¿¬ 0.500% ¿¬ 0.100% ¿¬ 0.600%
¾ÈÁ¤¼ºÀåÈ¥ÇÕÇü ¿¬ 0.860% ¿¬ 0.040% ¿¬ 0.900%
¾ÈÁ¤Ã¤±ÇÇüA1 ¿¬ 0.570% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.600%
¾ÈÁ¤ÇüÆÝµå1 ¿¬ 0.560% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.585%
¾ÈÁ¤ÇüÆÝµå1(ST3) ¿¬ 0.560% ¿¬ 0.040% ¿¬ 0.600%
¾ÈÁ¤ÇüÆÝµå2 ¿¬ 0.560% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.585%
¾ÈÁ¤ÇüÆÝµå2(ST4) ¿¬ 0.560% ¿¬ 0.040% ¿¬ 0.600%
À§ÀúµåÁÖ½ÄÇü ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
À§Àúµåä±ÇÇü ¿¬ 0.570% ¿¬ 0.030% ¿¬ 0.600%
À¯·Î¸Þ¸®Ä« ¹è´ç ETFs Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.935% ¿¬ 0.065% ¿¬ 1.000%
Àû±Ø¹èºÐÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.900% ¿¬ 0.100% ¿¬ 1.000%
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö È¥ÇÕÇü ¿¬ 0.860% ¿¬ 0.040% ¿¬ 0.900%
È£¶óÀÌÁðÈ¥ÇÕÇüA1 ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
È£¶óÀÌÁðÈ¥ÇÕÇüA2 ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
È£¶óÀÌÁðÈ¥ÇÕÇüA3 ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
È£¶óÀÌÁðÈ¥ÇÕÇüA4 ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
È£¶óÀÌÁðÈ¥ÇÕÇüA5 ¿¬ 0.970% ¿¬ 0.030% ¿¬ 1.000%
È¥ÇÕÇüÆÝµå1 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
È¥ÇÕÇüÆÝµå2 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
È¥ÇÕÇüÆÝµå3 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
È¥ÇÕÇüÆÝµå4 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
È¥ÇÕÇüÆÝµå5 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
È¥ÇÕÇüÆÝµå6 ¿¬ 0.960% ¿¬ 0.025% ¿¬ 0.985%
¸ÖƼ¸Å´ÏÀú ±Û·Î¹ú È¥ÇÕ Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.590% ¿¬ 0.060% ¿¬ 0.650%
MMFÀç°£Á¢Çü ¿¬ 0.330% ¿¬ 0.020% ¿¬ 0.350%
º£Æ®³² ¾Æ¼¼¾È Àç°£Á¢Çü ¿¬ 0.450% ¿¬ 0.050% ¿¬ 0.500%
¹Ì±¹ È¥ÇÕÇü ¿¬ 0.735% ¿¬ 0.065% ¿¬ 0.800%
* »ó±â º¸¼ö´Â °è¾àÀÚÀû¸³±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î Â÷°¨µË´Ï´Ù.
* »ó±â ¿î¿ëº¸¼ö, ¼öŹº¸¼ö À̿ܿ¡ À¯°¡Áõ±Ç ¸Å¸Å¼ö¼ö·á µî °æ»óÀû, ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ±âŸºñ¿ë ¹× Àç°£Á¢ÅõÀÚ°¡ ÀÌ·ç¾î Áú °æ¿ì ±âÃÊÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ö·á°¡ ÇØ´çÀڻ꿡 ´ëÇØ º°µµ·Î ºÎ°úµË´Ï´Ù.